Schlüssel | Beschreibung | Typ | Wertebereich | Standardwert |
---|
Ausgeblendete Linienzüge verwenden | Nur für Flächen, die über die Flächenumfahrung definiert werden und für die eine "Objektgruppe der Flächenumfahrung" angegeben ist: Beim Einfügen einer solchen Fläche kommen Sie automatisch zur Wahl des Einsetzpunktes und die Flächenumfahrung wird automatisch bestimmt. Durch den Schalter "ausgeblendete Linienzüge verwenden" steuern Sie, ob nur die aktuell in der Grafik sichtbaren Linienzüge verwendet werden sollen oder alle. | Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 100 | |
Flächenbeschriftungsattribut | Name eines Klassen- ober Objektattributs, in dem die spezielle Flächenbeschriftung stehen soll | Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 100 | |
Flächenbezeichnung erforderlich | Name der Fläche ist ein Pflichtfeld | Boolescher Wert | True oder False | True |
Name-Text | Anzeige im Eigenschaftsmanager für die Eingabe der Flächenbezeichnung | Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 255 | |
Flächendefinition durch | Angabe, wie die Fläche definiert wird:- Wird die Fläche mittels Einsetzpunkt bestimmt, so wird bei jeder Neuberechnung das umgrenzende Polygon an Hand der Objektgruppe neu gesucht. Dieser Flächentyp wird meistens bei Grundstücken verwendet.
- Eine Fläche mittels Flächenumfahrung wird einmal eingefügt. Ist eine Objektgruppe angegeben, dann wird die Fläche mittels Einsetzpunkt eingefügt, sonst wird die Umfahrung konstruiert. Die Fläche ist immer aktuell. Sie verändert sich nur, wenn Sie die Stützpunkte bearbeiten.
| Ganzzahl | 1 .. Einsetzpunkt 2 .. Flächenumfahrung | |
Identifizierer | Wird unter andererem für die rmKATOffice-Schnittstelle für die Übertragung der Benützungsabschnitte verwendet. | Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 1000 | |
Objektgruppen der Flächenumfahrung | Die Umfahrung kann nur aus Linienzügen der angegebenen Objektgruppen bestehen. Ist eine Objektgruppe angegeben, dann werden Sie beim Einsetzen der Fläche nach einem Einsetzpunkt gefragt und die Umfahrung wird automatisch gesucht. Andernfalls wählen Sie die Punkte der Umfahrung.⚠ | Für ausgerichtete Flächen (z.B. Böschungen) lassen Sie diesen Schlüssel ebenso leer. |
| Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 1000 | |
Region-Text | Anzeige im Eigenschaftsmanager für die Eingabe der Region | Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 255 | |
Subname-Text | Anzeige im Eigenschaftsmanager für die Eingabe des Subnamens | Text | Minimallänge: 0 Maximallänge: 255 | |